Hydrogen peroxyde stabilizer
famaritana
TYPE II | |
Stanum misy stabiliser | |
Bika Aman 'endrika | Rano mangarahara mavo mazava |
Haavo (20 ℃) | ≥1.06g/cm3 |
Sanda PH | 1.0~3.0 |
Stabilizing vokany eo amin'ny hydrogène peroxyde | ny fahamarinan-toerana ny peroxyde hydrogène dia nitombo avy amin'ny ≥ 90.0% ho ≥ 97.0% |
TYPE IV | |
Stabilizer misy phosphore | |
Bika Aman 'endrika | ranon-javatra mangarahara tsy misy loko |
Haavo (20 ℃) | ≥1.03g/cm3 |
Sanda PH | 1.0~2.0 |
Stabilizing vokany eo amin'ny hydrogène peroxyde | ny fahamarinan-toerana ny peroxyde hydrogène dia nitombo avy amin'ny ≥ 90.0% ho ≥ 97.0% |
Fampiasana
Ampio 10 ~ 100g stabilizer isaky ny taonina peroxyde hydrogène.Ny fatra dia azo ahena araka ny tokony ho izy araka ny fahamarinan'ny peroxyde hydrogène manta.Afangaroy tanteraka amin'ny famporisihana na fanadiovana rivotra madio.
Fonosana sy fitahirizana
25 kg PE barika.
Tokony hotehirizina ao amin'ny trano fanatobiana entana sy trano fanatobiana rivotra izy io, ary ny mari-pana fitahirizana dia tokony ho eo ambanin'ny 35 ° C.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay